shopping_basket
Košík
(0)
icon
Zákaznícka linka
(+421) 0944 523 003
KAMERA IP IPC-HDW5541TM-ASE-0280B-S3 WizMind - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA
Čidlo: 1/2.7 " Progressive Scan CMOS ; Veľkosť matrice: 5 Mpx ; Rozlíšenie: 2960 x 1668, 2880 x 1620, 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2048 x 1536, 2304 x 1296, 1920 x 1080 ; Uhol záberu: 111 ° ; Dosah osvetlenia IR osvetlenia: 50 m ; Slot pamäťovej karty: Podpora kariet Micro SD do 512GB (možnosť lokálneho ukladania) ; Metóda kompresie obrazu: H.265+ ; Vstupy/výstupy alarmov: 1 / 1 ; Audio: Podpora dvojsmerného audia ; Napájanie: PoE (802.3af), ePoE, 12 V DC ;
546,83 €
S DPH
Kamera IP s výkonným algoritmom kompresie obrazu H.264 / H.265 zaisťujúcim čisté a plynulejšie vysielanie obrazu v maximálnom rozlíšení 5 MPx
Možnosť napájania PoE, zhodne so štandardom 802.3af spraví zariadenie univerzálnejším a menej náročným na inštaláciu
Dosah IR osvetlenia zodpovedá údajom výrobcu, závisí na okolitných podmienkach (viditelnosť - priehľadnosť vzduchu, prostredie, zafarbenie stien, napr. odrazivosť scény)
| Štandard: | TCP/IP |
| Čidlo: | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS |
| Veľkosť matrice: | 5 Mpx |
| Rozlíšenie: | 2960 x 1668 - 5 Mpx, 2880 x 1620 - 5 Mpx, 2688 x 1520 - 4 Mpx, 2560 x 1440 - 3.7 Mpx, 2048 x 1536 - 3 Mpx, 2304 x 1296 - 3 Mpx, 1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 960 - 1.3 Mpx, 1280 x 720 - 720p |
| Objektív: | 2.8 mm |
| Uhol záberu: | 111 ° (údaje výrobcu) 106 ° (naše testy) |
| Dosah osvetlenia IR osvetlenia: | 50 m |
| Slot pamäťovej karty: | Podpora kariet Micro SD do 512GB (možnosť lokálneho ukladania) |
| Metóda kompresie obrazu: | H.265+ / H.265/ H.264+ / H.264/ MJPEG |
| Vstupy/výstupy alarmov: | 1 / 1 |
| Audio: | Zabudovaný mikrofón Vstup pre externý mikrofón Audio výstup Podpora dvojsmerného audia Smart audio detection Zhoda so štandardom AAC |
| Rýchlosť prenosu hlavného prúdu: | 25 políčok/s@ 5 Mpx |
| Sieťové rozhranie: | 10/100 Base-T(RJ-45) |
| Sieťové protokoly: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, Bonjour |
| WEB Server: | Zabudovaný |
| Max. počet užívateľov on-line: | 20 |
| ONVIF: | 22.06 |
| Hlavné vlastnosti: | WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range3D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obrazeROI - zlepšenie kvality vybraných častí obrazuBLC/HLC - kompenzácia svetla pozadia / silného svetla Detekcia pohybu - max. 4 zónyZóny súkromia - max. 4Mirror - Zrkadlový odraz obrazu SMD 3.0 – vyhľadávanie objektu klasifikovaného ako: človek, cestné vozidlo Tepelná mapa - označené oblastí s rôznou intenzitou pohybu v obraze príslušnými farbamiAnalýza IVS: narušenie, prekročenie línie, detekcia parkovania, rýchly pohyb, detekcia zhromaždenie osôb, detekcia tváre- pokročilé funkcie zachycovania tváre, počítanie osôb- podpora 4 nezávislých oblastí detekcie |
| Podpora mobilných telefónov: | Port: 37777 alebo prístup cez cloud Android: Aplikácia zadarmo DMSSiOS (iPhone): Aplikácia zadarmo DMSS |
| Prednastavená adresa IP: | 192.168.1.108 |
| Prednastavené prihlasovacie meno / heslo správcu: | admin / - Heslo administrátora je nutné nastaviť už pri prvom rozbehu |
| Porty prístupu cez www: | 80, 37777 |
| Porty prístupu cez aplikácie na PC: | 37777 |
| Port prístupu cez mobilnú aplikáciu: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hlavný prúd rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomocný prúd |
| Napájanie: | PoE (802.3af), ePoE, 12 V DC/ 600 mA |
| Spotreba energie: | <= 6.2 W @ 12 V DC<= 8.3 W @ PoE |
| Kryt: | Dome - Kov + Plast |
| Farba: | Biela |
| Index of Protection: | IP67 |
| Prevádzková teplota: | -40 °C ... 60 °C |
| Hmotnosť: | 0.47 kg |
| Rozmery: | Ø 122 x 101 mm |
| Podporované jazyky: | polština, angličtina, čeština, francúzština, španielčina, holandčina, nemčina, portugalčina, ruština, rumunština, turečtina, ukrajinčina, taliančina |
| Výrobca / Značka: | DAHUA |
| Záruka: | 3 roky |
IPC-HDW5541TM-ASE-0280B-S3
Skladom
