shopping_basket
Košík
(0)
icon
Zákaznícka linka
(+421) 0944 523 003
WATTMETER, KALKULAČKA ENERGIE S LCD DISPLEJOM OR-WAT-435 ORNO
Meranie výkonu: 0 ... 3680 W ; Meranie napätia AC: 150 ... 276 V ; Maximálny prúd: 16 A ; Maximálne zaťaženie: 3680 W ; Vybrané vlastnosti: Prevádzkové režimy : Spotreba energie, Napätie, Spotreba prúdu, Frekvencia prúdu, Účinník, Kumulované množstvo elektrickej energie, Kumulované náklady na elektrickú energiu, Nastaviteľná cena 1 kWh, Cena elektrickej energie, Celková doba merania spotreby energie Priemerné množstvo emisií C pri výrobe spotrebovanej energie zabudovaný akumulátor ;
19,20 €
S DPH
Wattmeter umožní zistenie spotreby elektrickej energie a výpočet nákladu spotrebovanej energie pripojeného zariadenia..
Disponuje veľkým LCD displejom a ľahkou konfiguráciou nastavenia zistenia nákladov..
| Druh zariadenia: | Wattmeter, kalkulačka energie s LCD displejom |
| Meranie výkonu: | 0 ... 3680 W |
| Meranie napätia AC: | 150 ... 276 V |
| Maximálny prúd: | 16 A |
| Maximálne zaťaženie: | 3680 W |
| Rozsah zobrazovaného výkonu: | 0.0 ... 9999 W |
| Rozsah zobrazovaného napätia: | 0.0 ... 9999 V |
| Rozsah zobrazenej kumulovanej elektrickej energie: | 0.000 ... 9999 kWh |
| Kumulované náklady na elektrickú energiu: | 0.00 ... 9999 € |
| Rozsah stanovenia nákladov na elektrickú energiu: | 00.00 ... 99.99 €/kWh |
| Rozsah zobrazovania času: | 0 s ... 9999 dni |
| Rozsah zobrazovania ceny: | 00.00 ... 99.99 €/kWh |
| Vybrané vlastnosti: | Prevádzkové režimy : Spotreba energie, Napätie, Spotreba prúdu, Frekvencia prúdu, Účinník, Kumulované množstvo elektrickej energie, Kumulované náklady na elektrickú energiu, Nastaviteľná cena 1 kWh, Cena elektrickej energie ( €/kWh ), Celková doba merania spotreby energie Priemerné množstvo emisií CO2pri výrobe spotrebovanej energie Veľký, čitateľný LCD displej Jednoduchá konfigurácia nastavenia zistenia nákladov zabudovaný akumulátor |
| Kryt: | Plast |
| Bezpečnostná trieda: | IP20 |
| Typ zásuvky: | 2P+Z, Typ E |
| Napájanie: | 230 V AC, 50 Hz 3.6 V DC, 40 mAh NiMH - zabudovaný akumulátor |
| Hmotnosť: | 0.17 kg |
| Rozmery: | 149 x 70 x 77 mm |
| Výrobca / Značka: | ORNO |
| Záruka: | 2 roky |
